Canon
EOS R50
Spiegellose Systemkamera, APS-C
Kompakte Einsteiger-Spiegellose mit 24,2 MP, DIGIC X und klappbarem Touchscreen
24,2
12 (mechanisch), 15 (elektronisch)
0
4K UHD (24/25/30 p)
Kompakt (ca. 328 g), Motiverkennung, 4K ohne Crop, klappbares Touch-Display
- Dual Pixel CMOS AF II mit 4.503 AF-Positionen
- Klappbarer Touchscreen und OLED-Sucher (2,36 Mio. Punkte)
- 4K-Video ohne Crop (oversampled)
- Eingebauter Blitz
Technische Daten
Sensor & Bild
| Sensortyp | CMOS, Bayer-Filter, Tiefpassfilter |
|---|---|
| Sensorgröße | 22,3 x 14,9 mm |
| Effektive Auflösung | 24,2 MP |
| Gesamtpixel | 25,5 MP |
| Bajonett | RF / RF-S (EF/EF-S per Adapter) |
| Crop-Faktor | 1,6 |
Prozessor & Autofokus
| Bildprozessor | DIGIC X |
|---|---|
| AF-System | Dual Pixel CMOS AF II |
| AF-Felder | Foto: max. 651 Zonen / 4.503 Positionen, Video: 527 Zonen / 3.713 Positionen |
| AF-Arbeitsbereich | EV -4 bis 20 (bei 23 °C, ISO 100) |
| Motiverkennung | Menschen (Augen, Gesicht), Tiere, Fahrzeuge |
Serienbild & Verschluss
| Mechanisch | 12 B/s |
|---|---|
| Elektronisch | 15 B/s |
| Verschlusszeiten mechanisch | 30 s bis 1/4000 s, Bulb bis 60 min |
| Verschlusszeiten elektronisch | bis 1/8000 s |
ISO & Stabilisierung
| ISO-Bereich | ISO 100 bis 32000 |
|---|---|
| Erweitert | ISO 51200 (Boost) |
| Bildstabilisator | Keine Sensorstabilisierung |
| Wirkung | Optisch nur mit IS-Objektiven |
Video
| 4K UHD | 3840 x 2160 bei 24/25/30 p (ohne Crop, max. 170 Mbit/s) |
|---|---|
| Full HD | 1920 x 1080 bis 120 fps (max. 180 Mbit/s) |
| Log-Profile | Nein (nicht in den Quellen genannt) |
| Audio | Mikrofonbuchse (3,5 mm) |
Display & Sucher
| Display | 3 Zoll, klappbar, Touchscreen |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1.620.000 Punkte |
| Sucher | OLED, 2,36 Mio. Punkte |
| Vergrößerung | 0,59x |
Anschlüsse & Konnektivität
| USB | USB-C |
|---|---|
| HDMI | Micro-HDMI |
| Drahtlos | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Kartenfächer | 1x SD (SDHC/SDXC, UHS-I) |
Akku & Gehäuse
| Akku | LP-E17 |
|---|---|
| Abmessungen | 116,3 x 85,5 x 68,8 mm |
| Gewicht | ca. 328 g (nur Gehäuse) |
| Abdichtung | Nein |
Markt
| Vorgestellt | 2023 |
|---|
Alles zur EOS R50
Vergleichbare Kameras
| Modell | Sensor | Auflösung | Bajonett | Vorgestellt |
|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R50 | APS-C | 24,2 MP | RF / RF-S | 2023 |
| Canon EOS R100 | APS-C | 24,1 MP | RF / RF-S | 2023 |
| Canon EOS R7 | APS-C | 32,5 MP | RF | 2022 |
| Canon EOS R10 | APS-C | 24,2 MP | RF / RF-S | 2022 |
| Nikon Z 50 | APS-C | 20,9 MP | Z | 2019 |

